| Data provided by: | United States Geological Survey (USGS) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real) |
| Link to the data: | |
| File type: | bil |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Drought |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres |
| Space-based Information: | Weather satellites, GOES, METOP-A, METOP-B, METEOSAT, MTSAT-1R |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 40.00 |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 2008-today |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | USGS contacts |