| Data provided by: | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real), Procesamiento web/computación en la nube |
| Link to the data: | |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Earthquake |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Space-based Information: | Ground-Based Information |
| Spatial coverage: | Global |
| Temporal coverage: | Archivado |
| Content dates: | 2000 b.C - present |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Contact |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |