| Data provided by: | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Procesamiento web/computación en la nube |
| Link to the data: | |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Severe Storm |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Space-based Information: | IR-Satellite Sensor |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 8000.00 |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 8 June 2009 till Date |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Contact: |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |
|