| Data provided by: | United States Geological Survey (USGS) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos), Procesamiento web/computación en la nube |
| Link to the data: | |
| Requirements: | Decision Support Interface (DSI), Early Warning Explorer. |
| File type: | tiff |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Drought, Insect Infestation |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres |
| Space-based Information: | Modis NDVI |
| Spatial coverage: | Africa, Latin America and the Caribbean, Asia |
| Spatial resolution: | 110574.28 |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 2001- 2016 |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Contact |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |