Data provided by: | World Data Center for Remote Sensing of the Atmosphere (WDC-RSAT) |
Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos), Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real) |
Link to the data: | |
Hazard: | Volcanic Eruption, Pollution |
Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
Space-based Information: | AATSR, ACE,AIRS , AMSR, AMSU, ATOVS/TOVS, AVHRR, AVHRR3 , CALIPSO ,CRISTA, GOME, GOME-2, GOMOS, HALOE, HIRDLS ,IASI , MAS, MERIS , MHS, MIPAS , MISR , MLS , MODIS , MOPITT , OMI, OSIRIS, POAM ,SABER ,SAGE , SBUV , SCIAMACHY, SEVIRI, TES, TMI ,TOMS , VIRS, WINDII, , |
Spatial coverage: | Global |
Spatial resolution: | 250.00 |
Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
Content dates: | 1991-2014 |
Technical Specifications: | |
Costs: | Gratis |
Contact: | Contacts |
Restrictions/ Citation of the dataset: |