| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos), Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real), Procesamiento web/computación en la nube |
| Link to the data: | |
| Requirements: | To access Data Register at EUMETCast |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Forest Fire, Drought, Tsunami, Flood, Severe Storm, Extreme Temperature, Pollution |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Space-based Information: | METEOSAT 1-7, METOP |
| Satellites and Sensors: | Jason-2 (Poseidon-3), MetOp (AMSU-A), MetOp (ASCAT), MetOp-A, MetOp (GOME -2), MetOp (MHS) |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 30.00 |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 1977 to date |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Contact |
| Tutorials on the use of data: | How to Use EUMETSAT Satellite Data |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |