| Data provided by: | National Aeronautics and Space Administration (NASA) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa |
| Link to the data: |
|
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas, Datos satelitales o imágenes aéreas |
| Hazard: | Forest Fire, Drought, Extreme Temperature |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 1000 |
| Temporal coverage: | Archivado |
| Content dates: | 2000-2002 |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Tutorials on the use of data: | MODIS Land Products Quality Assurance Tutorial: Part-3 |